柯尼卡美能達(dá)bizhub C266 
  
  柯尼卡美能達(dá)bizhub C266
    bizhub C266/C226基本規(guī)格
| 型號 | bizhub C266 | bizhub C226 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 桌面式 | |||||
| 顏色支持 | 彩色 | |||||
| 分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
| 打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
| 灰度級 | 256 | |||||
| 內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn) | 3GB | 1GB | |||
| *大 | 3GB | 3GB | ||||
| 原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(*大2Kg) | |||||
| *大原稿尺寸 | A3 | |||||
| 輸出紙張尺寸 | A3~A5,B6,A6,長紙 | |||||
| 非復(fù)印區(qū)域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm  圖像底部,距邊緣3mm 圖像左右,距邊緣3mm  | |||||
| 預(yù)熱時間 | 約20秒 | |||||
| 首頁輸出時間*1 | 彩色 | 8.4秒 | ||||
| 黑白 | 6.8秒 | |||||
| 輸出速度 | 彩色 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | |||
| 黑白 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | ||||
| 復(fù)印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
| 比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
| 比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
| 預(yù)設(shè) | 3個定制設(shè)置 | |||||
| 縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
| 縱橫單獨設(shè)置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)紙張容量(80g/m2) | 標(biāo)配紙盒 | 500頁 x 2 | ||||
| 手送托盤 | 100頁 | |||||
| 紙張克重 | 標(biāo)配紙盒 | 60-256g/m2 | ||||
| 手送托盤 | 60-256g/m2 | |||||
| 連續(xù)復(fù)印 | 1-9,999頁 | |||||
| 雙面器 | 無堆疊,A3~A5,B6,A6(60~256g/m2) | |||||
| 電源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |||||
| *大功耗 | 1.58kw | |||||
| 機身尺寸(寬x深x高) | 571x660x881.4mm(主機+ADF) | 571x660x785.5mm(主機) | ||||
| 機身重量 | 71Kg(主機+ADF) | 65Kg(主機) | ||||
*1
A4橫向,全尺寸,第*紙盒從玻璃稿臺掃描;
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

 貴公網(wǎng)安備 52010202001437號